museum-digitalösterreich
STRG + Y
de

Statistik

6 Museen
19.03.2024 6 0 0%
01.03.2024 6 0 0%
01.02.2024 6 0 0%
01.01.2024 6 0 0%
01.12.2023 6 0 0%
01.11.2023 6 0 0%
01.10.2023 6 0 0%
01.09.2023 6 0 0%
01.08.2023 6 0 0%
01.07.2023 6 0 0%
01.06.2023 6 0 0%
01.05.2023 6 0 0%
01.04.2023 6 0 0%
01.03.2023 6 0 0%
01.01.2023 6 0 0%
01.01.2022 6 2 50%
01.01.2021 4 0 0%
01.01.2020 4 0 0%
74 Sammlungen
19.03.2024 74 0 0%
01.03.2024 74 3 4.2%
01.02.2024 71 0 0%
01.01.2024 71 0 0%
01.12.2023 71 0 0%
01.11.2023 71 0 0%
01.10.2023 71 0 0%
01.09.2023 71 0 0%
01.08.2023 71 0 0%
01.07.2023 71 0 0%
01.06.2023 71 0 0%
01.05.2023 71 0 0%
01.04.2023 71 0 0%
01.03.2023 71 0 0%
01.01.2023 71 27 61.4%
01.01.2022 44 10 29.4%
01.01.2021 34 0 0%
01.01.2020 34 0 0%
24480 Objekte
19.03.2024 24480 42 0.2%
01.03.2024 24438 66 0.3%
01.02.2024 24372 29 0.1%
01.01.2024 24343 82 0.3%
01.12.2023 24261 53 0.2%
01.11.2023 24208 48 0.2%
01.10.2023 24160 0 0%
01.09.2023 24160 0 0%
01.08.2023 24160 20 0.1%
01.07.2023 24140 0 0%
01.06.2023 24140 0 0%
01.05.2023 24140 2 0%
01.04.2023 24138 0 0%
01.03.2023 24138 4012 19.9%
01.01.2023 20126 2876 16.7%
01.01.2022 17250 2317 15.5%
01.01.2021 14933 2298 18.2%
01.01.2020 12635 0 0%
1197 Abbildungen
19.03.2024 1197 74 6.6%
01.03.2024 1123 108 10.6%
01.02.2024 1015 45 4.6%
01.01.2024 970 123 14.5%
01.12.2023 847 64 8.2%
01.11.2023 783 68 9.5%
01.10.2023 715 0 0%
01.09.2023 715 0 0%
01.08.2023 715 40 5.9%
01.07.2023 675 0 0%
01.06.2023 675 0 0%
01.05.2023 675 2 0.3%
01.04.2023 673 0 0%
01.03.2023 673 5 0.7%
01.01.2023 668 352 111.4%
01.01.2022 316 285 919.4%
01.01.2021 31 0 0%
01.01.2020 31 0 0%
47301 Resourcen
19.03.2024 47301 0 0%
01.03.2024 47301 0 0%
01.02.2024 47301 -2 -0%
01.01.2024 47303 0 0%
01.12.2023 47303 0 0%
01.11.2023 47303 0 0%
01.10.2023 47303 0 0%
01.09.2023 47303 0 0%
01.08.2023 47303 0 0%
01.07.2023 47303 0 0%
01.06.2023 47303 0 0%
01.05.2023 47303 0 0%
01.04.2023 47303 0 0%
01.03.2023 47303 8014 20.4%
01.01.2023 39289 5277 15.5%
01.01.2022 34012 4233 14.2%
01.01.2021 29779 4596 18.3%
01.01.2020 25183 0 0%
0 Transkriptionen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
0 Museum (übersetzt)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
1 Sammlung (übersetzt)
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 1 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
22413 Objekte (übersetzt)
19.03.2024 22413 0 0%
01.03.2024 22413 0 0%
01.02.2024 22413 0 0%
01.01.2024 22413 0 0%
01.12.2023 22413 0 0%
01.11.2023 22413 0 0%
01.10.2023 22413 0 0%
01.09.2023 22413 0 0%
01.08.2023 22413 0 0%
01.07.2023 22413 0 0%
01.06.2023 22413 0 0%
01.05.2023 22413 0 0%
01.04.2023 22413 0 0%
01.03.2023 22413 4014 21.8%
01.01.2023 18399 14464 367.6%
01.01.2022 3935 2122 117%
01.01.2021 1813 1813 0%
01.01.2020 0 0 0%
25329 Literatureinträge
19.03.2024 25329 4 0%
01.03.2024 25325 2 0%
01.02.2024 25323 5 0%
01.01.2024 25318 4 0%
01.12.2023 25314 0 0%
01.11.2023 25314 0 0%
01.10.2023 25314 0 0%
01.09.2023 25314 0 0%
01.08.2023 25314 0 0%
01.07.2023 25314 0 0%
01.06.2023 25314 0 0%
01.05.2023 25314 0 0%
01.04.2023 25314 0 0%
01.03.2023 25314 2892 12.9%
01.01.2023 22422 2957 15.2%
01.01.2022 19465 1842 10.5%
01.01.2021 17623 2371 15.5%
01.01.2020 15252 0 0%
0 Ausstellungen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
1 Veranstaltungen
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 1 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
0 Artikel
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
130 Objektgruppen
19.03.2024 130 2 1.6%
01.03.2024 128 4 3.2%
01.02.2024 124 4 3.3%
01.01.2024 120 4 3.4%
01.12.2023 116 3 2.7%
01.11.2023 113 6 5.6%
01.10.2023 107 0 0%
01.09.2023 107 1 0.9%
01.08.2023 106 5 5%
01.07.2023 101 0 0%
01.06.2023 101 1 1%
01.05.2023 100 0 0%
01.04.2023 100 0 0%
01.03.2023 100 0 0%
01.01.2023 100 4 4.2%
01.01.2022 96 6 6.7%
01.01.2021 90 0 0%
01.01.2020 90 0 0%
96732 Ereignisse
19.03.2024 96732 78 0.1%
01.03.2024 96654 150 0.2%
01.02.2024 96504 61 0.1%
01.01.2024 96443 114 0.1%
01.12.2023 96329 492 0.5%
01.11.2023 95837 280 0.3%
01.10.2023 95557 72 0.1%
01.09.2023 95485 60 0.1%
01.08.2023 95425 48 0.1%
01.07.2023 95377 0 0%
01.06.2023 95377 11 0%
01.05.2023 95366 442 0.5%
01.04.2023 94924 17 0%
01.03.2023 94907 21128 28.6%
01.01.2023 73779 35108 90.8%
01.01.2022 38671 10432 36.9%
01.01.2021 28239 23170 457.1%
01.01.2020 5069 0 0%
2 FAQ (Anzahl der Einträge)
19.03.2024 2 0 0%
01.03.2024 2 0 0%
01.02.2024 2 0 0%
01.01.2024 2 0 0%
01.12.2023 2 0 0%
01.11.2023 2 0 0%
01.10.2023 2 0 0%
01.09.2023 2 0 0%
01.08.2023 2 0 0%
01.07.2023 2 0 0%
01.06.2023 2 0 0%
01.05.2023 2 0 0%
01.04.2023 2 0 0%
01.03.2023 2 0 0%
01.01.2023 2 0 0%
01.01.2022 2 2 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
1597 Verlinkte Akteure
19.03.2024 1597 11 0.7%
01.03.2024 1586 13 0.8%
01.02.2024 1573 7 0.4%
01.01.2024 1566 4 0.3%
01.12.2023 1562 10 0.6%
01.11.2023 1552 16 1%
01.10.2023 1536 6 0.4%
01.09.2023 1530 8 0.5%
01.08.2023 1522 2 0.1%
01.07.2023 1520 0 0%
01.06.2023 1520 2 0.1%
01.05.2023 1518 2 0.1%
01.04.2023 1516 1 0.1%
01.03.2023 1515 190 14.3%
01.01.2023 1325 280 26.8%
01.01.2022 1045 148 16.5%
01.01.2021 897 92 11.4%
01.01.2020 805 0 0%
795 Verlinkte Orte
19.03.2024 795 8 1%
01.03.2024 787 12 1.5%
01.02.2024 775 3 0.4%
01.01.2024 772 4 0.5%
01.12.2023 768 4 0.5%
01.11.2023 764 3 0.4%
01.10.2023 761 4 0.5%
01.09.2023 757 4 0.5%
01.08.2023 753 2 0.3%
01.07.2023 751 0 0%
01.06.2023 751 0 0%
01.05.2023 751 1 0.1%
01.04.2023 750 0 0%
01.03.2023 750 24 3.3%
01.01.2023 726 70 10.7%
01.01.2022 656 85 14.9%
01.01.2021 571 79 16.1%
01.01.2020 492 0 0%
3242 Verlinkte Zeiten
19.03.2024 3242 4 0.1%
01.03.2024 3238 3 0.1%
01.02.2024 3235 9 0.3%
01.01.2024 3226 9 0.3%
01.12.2023 3217 2 0.1%
01.11.2023 3215 5 0.2%
01.10.2023 3210 0 0%
01.09.2023 3210 2 0.1%
01.08.2023 3208 0 0%
01.07.2023 3208 0 0%
01.06.2023 3208 0 0%
01.05.2023 3208 4 0.1%
01.04.2023 3204 0 0%
01.03.2023 3204 271 9.2%
01.01.2023 2933 278 10.5%
01.01.2022 2655 249 10.3%
01.01.2021 2406 215 9.8%
01.01.2020 2191 0 0%
1737 Verlinkte Schlagworte
19.03.2024 1737 74 4.4%
01.03.2024 1663 119 7.7%
01.02.2024 1544 59 4%
01.01.2024 1485 98 7.1%
01.12.2023 1387 14 1%
01.11.2023 1373 19 1.4%
01.10.2023 1354 63 4.9%
01.09.2023 1291 40 3.2%
01.08.2023 1251 24 2%
01.07.2023 1227 0 0%
01.06.2023 1227 14 1.2%
01.05.2023 1213 20 1.7%
01.04.2023 1193 -2 -0.2%
01.03.2023 1195 27 2.3%
01.01.2023 1168 451 62.9%
01.01.2022 717 296 70.3%
01.01.2021 421 24 6%
01.01.2020 397 0 0%
226.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
19.03.2024 226.0 1 0.4%
01.03.2024 225.0 1 0.4%
01.02.2024 224.0 0 0%
01.01.2024 224.0 1 0.4%
01.12.2023 223.0 1 0.5%
01.11.2023 222.0 0 0%
01.10.2023 222.0 0 0%
01.09.2023 222.0 0 0%
01.08.2023 222.0 0 0%
01.07.2023 222.0 0 0%
01.06.2023 222.0 0 0%
01.05.2023 222.0 0 0%
01.04.2023 222.0 0 0%
01.03.2023 222.0 13 6.2%
01.01.2023 209.0 10 5%
01.01.2022 199.0 2 1%
01.01.2021 197.5 -2 -1%
01.01.2020 199.6 0 0%
209.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
19.03.2024 209.0 0 0%
01.03.2024 209.0 0 0%
01.02.2024 209.0 0 0%
01.01.2024 209.0 0 0%
01.12.2023 209.0 0 0%
01.11.2023 209.0 5 2.5%
01.10.2023 204.0 0 0%
01.09.2023 204.0 0 0%
01.08.2023 204.0 0 0%
01.07.2023 204.0 10 5.2%
01.06.2023 194.0 0 0%
01.05.2023 194.0 0 0%
01.04.2023 194.0 0 0%
01.03.2023 194.0 0 0%
01.01.2023 194.0 0 0%
01.01.2022 194.0 1 0.5%
01.01.2021 193.5 6 3.2%
01.01.2020 187.6 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall